> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.colismove.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# ColisMove MCP

> Un assistant IA qui vous donne un accès instantané à la documentation API, à l'architecture et au contexte projet de ColisMove.

## Qu'est-ce que ColisMove MCP ?

ColisMove MCP (Model Context Protocol) est un serveur distant qui connecte votre assistant IA de développement (Claude Code, Cursor, Windsurf, etc.) directement à la base de connaissances ColisMove.

Au lieu de chercher dans la documentation ou Slack, **posez simplement une question en langage naturel** et obtenez des réponses précises et à jour.

<CardGroup cols={2}>
  <Card title="Pour les développeurs mobile" icon="mobile">
    Obtenez les endpoints API, les formats de requête/réponse et les guides d'intégration pour l'application Flutter.
  </Card>

  <Card title="Pour les développeurs web" icon="browser">
    Explorez l'architecture backend, le schéma de base de données et les contrats d'API.
  </Card>

  <Card title="Pour le marketing & le contenu" icon="pen-nib">
    Comprenez les fonctionnalités produit, les parcours utilisateur et la logique métier pour produire du contenu juste.
  </Card>

  <Card title="Pour les nouvelles recrues" icon="graduation-cap">
    Intégrez-vous plus vite en posant des questions sur le fonctionnement de ColisMove.
  </Card>
</CardGroup>

## Que pouvez-vous demander ?

| Question                                                       | Ce que fait MCP                                                                |
| -------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------ |
| « Comment créer une réservation via l'API ? »                  | Renvoie l'endpoint exact, les paramètres, les en-têtes et le format de réponse |
| « Quel est le cycle de vie d'une réservation ? »               | Explique la machine à états complète avec les transitions                      |
| « Quels endpoints requièrent une vérification KYC ? »          | Recherche dans la spec API et renvoie les endpoints correspondants             |
| « Comment fonctionne le paiement Stripe Connect ? »            | Explique le flux d'escrow, la commission plateforme et la logique de transfert |
| « Quels sont les codes d'erreur en cas d'échec de paiement ? » | Renvoie le schéma ErrorResponse avec tous les codes d'erreur                   |
| « Explique l'architecture hexagonale du projet »               | Décrit les modules, ports, adapters et conventions                             |

## Outils disponibles

Le serveur MCP expose des outils répartis sur 6 domaines, que votre assistant IA appelle automatiquement :

### Projet & Backend

| Outil                       | Description                                                    |
| --------------------------- | -------------------------------------------------------------- |
| `get_project_overview`      | Architecture, flux métier, conventions, stack technique        |
| `get_booking_state_machine` | Cycle de vie complet d'une réservation avec transitions d'état |
| `get_user_roles`            | Rôles utilisateur, permissions et exigences KYC                |
| `get_integrations`          | Stripe Connect, KYC Didit, Firebase et autres intégrations     |
| `get_api_spec`              | Spécification OpenAPI (complète ou filtrée par tag)            |
| `search_docs`               | Recherche dans la documentation API par mot-clé                |
| `query_database`            | Interroge le schéma et les données de la base (lecture seule)  |

### Frontend

| Outil                       | Description                                                                     |
| --------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------- |
| `get_frontend_architecture` | Structure de l'application Next.js 16, stack, pages clés                        |
| `get_frontend_components`   | Composants UI par domaine (auth, réservations, dashboard, etc.)                 |
| `get_api_client_config`     | Patterns du client API, gestion de l'authentification, configuration temps réel |

### Design System

| Outil                   | Description                                                 |
| ----------------------- | ----------------------------------------------------------- |
| `get_brand_guidelines`  | Identité de marque, personnalité, ton, à faire et à éviter  |
| `get_design_tokens`     | Couleurs (OKLCH), typographie, espacements, animations      |
| `get_component_catalog` | 63 composants UI répartis sur 6 catégories avec leurs specs |
| `get_visual_style`      | Philosophie des coins arrondis, effets, micro-interactions  |
| `get_color_palette`     | Palette complète hex + OKLCH pour les modes clair/sombre    |

### Marketing & Business

| Outil                       | Description                                                    |
| --------------------------- | -------------------------------------------------------------- |
| `get_target_audience`       | 5 segments, 5 personas avec motivations et freins              |
| `get_competitive_landscape` | 5 concurrents, positionnement, matrice de différenciation      |
| `get_marketing_strategy`    | Stratégie en 4 phases avec budgets, canaux et KPIs             |
| `get_campaign_ideas`        | 10 concepts de campagne prêts à l'emploi avec budgets          |
| `get_sales_arguments`       | Top 10 arguments par segment (diaspora, voyageurs, etc.)       |
| `get_business_glossary`     | 35+ termes FR/EN répartis sur 7 catégories                     |
| `get_seasonality`           | Périodes de pointe, corridors impactés, implications marketing |
| `get_business_faq`          | 20 Q\&R stratégiques, marketing et opérationnelles             |
| `get_regulations_summary`   | Cadre légal (France, UE, Afrique) et conformité                |

<Note>
  Pas besoin d'appeler ces outils manuellement. Votre assistant IA détecte quand ils sont pertinents et les utilise automatiquement.
</Note>

## Étapes suivantes

<CardGroup cols={2}>
  <Card title="Installation" icon="download" href="/mcp/installation">
    Configurez MCP en 2 minutes
  </Card>

  <Card title="Exemples d'usage" icon="message-bot" href="/mcp/usage">
    Découvrez des exemples concrets selon votre rôle
  </Card>
</CardGroup>
